Технические характеристики | Модель | Контактный телефон | Контактор согласован | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный контакт 4-полюсный Передний монтаж | F4-40 | 4NO | ZC1-09~95 ZC1-115~800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-31 | 3NO+1NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-22 | 2NO+2NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-13 | 1NO+3NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-04 | 4NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный контакт 2-полюсный Передний монтаж | F4-20 | 2NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-11 | 1NO+1NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-02 | 2NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный контакт 2-полюсный Боковое крепление | F8-20 | 2NO | ZC1-09~95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8-11 | 1NO+1NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8-02 | 2NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1NO+1NC Пневматический таймер с задержкой включения | F5-T0 | 0,1~3с | ZC1-09~95 ZC1-115~800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-T2 | 0.1~30с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-T4 | 10~180с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1NO+1NC Пневматический таймер с задержкой включения | F5-D0 | 0.1~3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-D2 | 0.1~30с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-D4 | 10~180с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный контакт 4-полюсный Передний монтаж | F4-40K | 4NO | ZC1-09~12K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-31K | 3NO+1NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-22K | 2NO+2NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-13K | 1NO+3NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-04K | 4NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный контакт 2-полюсный Передний монтаж | F4-20K | 2NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-11K | 1NO+1NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4-02K | 2NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катушка контактора | CX1-2 | Вольт переменного тока | ZC1-09~18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-4 | Вольт переменного тока | ZC1-25~32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-6 | Вольт переменного тока | ZC1-40~95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катушка контактора водонепроницаемость | CX1-6N | Вольт переменного тока | ZC1-40~95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-FF | Вольт переменного тока | ZC1-115~150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-FG | Вольт переменного тока | ZC1-185~225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-FH | Вольт переменного тока | ZC1-265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-FJ | Вольт переменного тока | ZC1-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-FK | Вольт переменного тока | ZC1-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-FL | Вольт переменного тока | ZC1-630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX1-FX | Вольт переменного тока | ZC1-780 |
Технические характеристики | Модель | Контактор согласован | |
Принадлежности для контакторов реверсивного / переключающего типа | ZA9-0932 | ZC1-09~32 | |
ZA9-4095 | ZC1-40~95 | ||
ZA9-FF970 | ZC1-115~150 | ||
ZA9-FG970 | ZC1-185~225 | ||
ZA9-FJ970 | ZC1-330~400 | ||
ZA9-FL970 | ZC1-630 |
Технические характеристики | Модель | TOR соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажный блок для теплового реле перегрузки | ZA9-1064 | ZR2-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA9-2064 | ZR2-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA9-3064 | ZR2-33 |
Монтажная схема эскиза