Общее
Применение: дистанционное включение и выключение цепей; защитить схему от перегрузки при сборке с тепловым реле перегрузки;
частый запуск и управление контактором переменного тока;
Электрические параметры: AC50/60Гц, 690В, до 95А;
Категория использования: АС-3, АС-4;
Высота: 2000 м;
Температура окружающей среды: -5℃~+40℃;
Категория монтажа:Ⅲ;
Условия монтажа: наклон между монтажной плоскостью и вертикальной плоскостью не должен превышать ±5°;
Стандарт: IEC / EN 60947-4-1. МЭК / EN 60947-5-1.
Напряжение катушки управления (работа катушки переменного тока)
вольт(VAC) | 24 | 36 | 42 | 48 | 110 | 127 | 220 | 230 | 240 | 380 | 415 | 440 | 480 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 50Гц | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | N5 | R5 | - | S5 | Y5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60Гц | B6 | - | D6 | E6 | F6 | G6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | R6 | T6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50/60Гц | B7 | - | D7 | E7 | F7 | - | M7 | P7 | - | Q7 | N7 | R7 | - | - | - |
Напряжение управляющей катушки (работа катушки постоянного тока)
вольт(VDC) | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | JD | BD | CD | ED | FD | MD |
Обозначение типа
Технические данные
стандарт | IEC/EN60947-4-1 IEC/EN60947-5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель №. | ZC1-09 | ZC1-12 | ZC1-18 | ZC1-25 | ZC1-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток конвекционного нагрева | Ith (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение Ui (В) | Ui(В) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный рабочий ток Ue=380/415В | AC-3 Ie(A) | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4 Ie(A) | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-фазный двигатель с регулируемой мощностью AC-3 | 220/240В кВт | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380/415В кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690В кВт | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая жизнь (x103 операций) | AC-3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическая жизнь(x106 операций) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствующий предохранитель | Размер | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная цепь | 3P или 4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталожный вспомогательный контур: AC-15,Ue=415V Ie=0,95A Ith=10A | 1NO или 1NC |
стандарт | IEC/EN60947-4-1 IEC/EN60947-5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель №. | ZC1-40 | ZC1-50 | ZC1-65 | ZC1-80 | ZC1-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток конвекционного нагрева | Ith (A) | 60 | 80 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение Ui (В) | Ui(В) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный рабочий ток Ue=380/415В | AC-3 Ie(A) | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4 Ie(A) | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление мощностью 3-фазный двигатель AC-3 | 220/240В кВт | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380/415В кВт | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690В кВт | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая жизнь(x103 операций) | AC-3 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическая жизнь(x106 операций) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствующий предохранитель | Размер | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная цепь | 3P или 4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная цепь Кат .: AC-15,Ue=415V Ie=0,95A Ith=10A | 1NO+1NC |
Техническая информация
Терминальное соединение
Модель | Поперечное сечение кабеля (Cu) | размер винта | Момент затяжки (Н.м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество штук | Гибкий кабель с холодным прессованием (мм2) | Гибкий кабель без розетки холодного отжима (мм2) | Жесткий кабель (мм2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-09 | 1~2 | 2.5 | 4 | 4 | M3.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-12 | 1~2 | 2.5 | 4 | 4 | M3.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-18 | 1~2 | 4 | 6 | 6 | M3.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-25 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-32 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-40 | 1 | 10 | 16 | 10 | M4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 10 | 10 | M8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-50 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-65 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-80 | 1 | 50 | 50 | 50 | M8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 35 | - | M10 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-95 | 1 | 50 | 50 | 50 | M10 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 35 | - | M10 | 4.0 |
Кривые
Габаритные и установочные размеры (мм)
Примечание:
1. L: в главной цепи расстояние между клеммами и пластиной;
2. P: в главной цепи расстояние между двумя фазами;
3. S: в главной цепи ширина контактной пластины.
Модель | A Макс | B Макс | C Макс | D Макс | E Макс | a | b | Φ | L | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-09(Z)~12(Z) | 47 | 76 | 82(116) | 120.5(154.5) | 140.5(174.5) | 34/35 | 50/60 | 4.5 | 60(95) | 10.5 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-18(Z) | 47 | 76 | 87(122) | 125.5(160.5) | 145.5(180.5) | 34/35 | 50/60 | 4.5 | 61(96) | 11.3 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-25(Z) | 57 | 86 | 95(131) | 133.5(169.5) | 153.5(189.5) | 40 | 48 | 4.5 | 70(107) | 13.2 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-32(Z) | 57 | 86 | 100(138) | 138.5(176.5) | 158.5(196.5) | 40 | 48 | 4.5 | 71.6(120) | 14.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-4011(Z)~6511(Z) | 77 | 129 | 116(173) | 154.5(211.5) | 174.5(231.5) | 40 | 100/110 | 6.5 | 78(135) | 20 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-4004/4008(Z)~6504/6508(Z) | 84 | 129 | 116(173) | 154.5(211.5) | 174.5(231.5) | 40 | 100/110 | 6.5 | 78(135) | 20 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-8011(Z)~9511(Z) | 87 | 129 | 127(188) | 165.5(226.5) | 185.5(246.5) | 40 | 100/110 | 6.5 | 83(140) | 23.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC1-8004/8008(Z)~9504/9508(Z) | 96 | 129 | 127(183) | 160.5(221.5) | 180.5(241.5) | 40 | 100/110 | 6.5 | 83(140) | 23.5 | 12 |